| артикул | структура | наименование | цена в рублях за м2 | |||
| 8мм | 16мм | 25мм | ||||
| Максимальный размер детали 2770х2040 мм! | ||||||
| 1 | W 908 | ST2 | Белый | 500 | 570 | 780 |
| 2 | W 980 | SM | Белый платиновый влагостойкий | 570 | 630 | 850 |
| 3 | W 980 | SM | Белый платиновый | 570 | 630 | 850 |
| 4 | U 108 | ST2 | Ваниль | 570 | 630 | 850 |
| 5 | H 1348 | ST3 | Дуб кремона Шампань | 570 | 630 | 850 |
| 6 | H 1502 | ST3 | Ольха | 570 | 630 | 850 |
| 7 | H 1509 | ST3 | Сапели Махагон | 570 | 630 | 850 |
| 8 | H 1511 | ST3 | Бук Бавария | 570 | 630 | 850 |
| 9 | H 1521 | ST3 | Клен медовый | 570 | 630 | 850 |
| 10 | H 1555 | ST3 | Венге | 570 | 630 | 850 |
| 11 | H 1582 | ST3 | Бук Эльмау | 570 | 630 | 850 |
| 12 | H 1699 | ST3 | Вишня Виктори | 570 | 630 | 850 |
| 13 | H 1706 | ST3 | Вишня | 570 | 630 | 850 |
| 14 | H 1709 | ST3 | Орех темный | 570 | 630 | 850 |
| 15 | Н 1733 | ST3 | Берёза Майнау | 570 | 630 | 850 |
| 16 | H 1951 | ST3 | Кальвадос красно-корич. | 570 | 630 | 850 |
| 17 | H 3388 | ST3 | Дуб Cредне-светлый | 570 | 630 | 850 |
| 18 | H 1137 | ST3 | Дуб Феррара черно-корич | 630 | 700 | 940 |
| 19 | Н 1334 | ST9 | Дуб Феррара светлый | 630 | 700 | 950 |
| 20 | H 1354 | ST3 | Дуб Торонто шоколадный | 630 | 700 | 940 |
| 21 | H 1532 | ST3 | Груша | 630 | 700 | 940 |
| 22 | H 1554 | ST3 | Мирт коричневый | 630 | 700 | 940 |
| 23 | H1599 | ST15 | Бук Тироль шоколадный | 630 | 700 | 940 |
| 24 | H 3304 | ST3 | Дуб Шато серый перлам. | 630 | 700 | 940 |
| 25 | H 3703 | ST3 | Орех Аида натуральный | 630 | 700 | 940 |
| 26 | H 3704 | ST15 | Орех Аида табак | 630 | 700 | 940 |
| 26 | H1277 | ST9 | Акация Лэйклэнд светлая | 670 | 730 | 980 |
| 27 | H3410 | ST22 | Горная лиственница | 670 | 730 | 980 |
| 28 | H 1424 | ST22 | Вудлайн кремовый | 670 | 730 | 980 |
| 29 | H 1428 | ST22 | Вудлайн мокко | 670 | 740 | 980 |
| 30 | H 3006 | ST22 | Зебрано песочный | 670 | 730 | 980 |
| 31 | H3025 | ST15 | Макассар | 670 | 730 | 980 |
| 32 | H 3738 | ST9 | Орех Авиньон коричн. Серый | 670 | 730 | 980 |
| 33 | F 509 | ST2 | Алюминий | 670 | 730 | 980 |
| 34 | F 501 | ST2 | Титан | 670 | 730 | 980 |
| 35 | F 583 | ST21 | Фино бронза | 760 | 830 | 1 110 |
| ВНИМАНИЕ!!! ТЕКСТУРА ЛДСП МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННОЙ В ПРАЙС-ЛИСТЕ! | ||||||
| ВНИМАНИЕ!!! Для кромления ЛДСП 25 мм применяется только кромка V(2 мм толщиной)! | ||||||
| Вид работ | Цена в рублях | Едница измерения | ||||
| кромление ДСП 25мм | ||||||
| ПВХ 2мм(на закругление) | 114 | м.п. | ||||
| ПВХ 2мм(прямои участок) | 50 | м.п. | ||||
| ПВХ0,4мм(прямои участок) | 35 | м.п. | ||||
| кромление ДСП 16мм | ||||||
| ПВХ 2мм (на закругление) | 106 | м.п. | ||||
| ПВХ 0,4мм (на закругление) | 90 | м.п. | ||||
| ПВХ 2мм (прямои участок) | 42 | м.п. | ||||
| ПВХ1мм (прямои участок) | 37 | м.п. | ||||
| ПВХ 0,4мм(прямои участок) | 30 | м.п. | ||||
| Скос под углом за 1 операцию (до метра) | 37 | шт. | ||||
| Радиус | внешний (до 1м) +20% | 200 | ||||
| внутреннии(до 1м) +20% | 250 | |||||
| запил внутреннего угла | 300 | |||||
| Стяжка-полкодержателя | 20 | шт | ||||
| Присадка | 15 | шт | ||||
| Упаковка деталеи | 34 | |||||
| Сборка ящика из ДСП | 200 | шт. | ||||
| из ДВП | 150 | шт. | ||||
| Срочное изготовление заказа в течении 48 часов | + 35% | |||||
| Стоимость раскроя ДСП из материала Заказчика (Допускается отбраковка 15% материала) | 180 | м.кв. | ||||
| Разгрузка давальческого материала | 50 | лист | ||||
Прайс лист ДСП Egger немецкое
Максимальный рейтинг
Мы не можем добавить или удалить отзыв на этих площадках, поэтому
дорожим каждым клиентом.
Ждем и ваш отзыв!
Ждем и ваш отзыв!
5.0
Рейтинг
на площадках
на площадках
428
Отзывов
от клиентов
от клиентов
Наши работы
Фотографии мебели, которые мы изготовили и установили нашим
клиентам
800+
Фотографий
Видеоотзывы клиентов
Клиенты делятся своими впечатлениями о нашей работе
10+
Видеоотзывов


